您身邊的潔凈室驗證儀器專家
工業(yè)級噪音計分貝計噪音儀聲級計音量檢測儀器
分辨率0.1dB
最大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) – Weighting:35~90dB A HI (High) – Weighting:75~130dB C LO (Low) – Weighting:35~90dB C HI (High) – Weighting:75~130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范圍 | 55dB |
權衡網(wǎng)絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約0.55Vrms(每范圍檔),輸出阻抗:600Ω DC約10mV/dB(nominally),輸出阻抗:100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃<80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃<70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套、測試棒、電池、使用說明書 |
Norda潔凈環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)是一款用于遠程實時在線監(jiān)測潔凈環(huán)境各 項參數(shù)的產品。該系統(tǒng)可選組態(tài)軟...
3105懸浮粒子計數(shù)器在線監(jiān)測系統(tǒng)產品資訊...
諾達氣溶膠光度計作為國內首家自主研發(fā)的一款氣溶膠光度計,搭配上氣溶膠發(fā)生器后能夠對各種高效過濾器和超...
潔凈手術部(室)的送風速度和換氣次數(shù)如何檢...
介紹塵埃粒子計數(shù)器的使用要點...
...